モテるメンズファッションの成功体験を得て自信を持ってから、
より出会いや恋愛に積極的になりマッチングアプリを使うようになりました。
(参考)モテ服の成功体験談
そしてマッチングアプリで出会った複数の女性とお付き合いをしてきました。
マッチングアプリには目的によって「婚活・恋活アプリ」と「出会いコミュニティ」があります。
(一般的には婚活・恋活アプリをマッチングアプリと呼ぶ傾向もあります)
婚活・恋活アプリ | 出会いコミュニティ | |
---|---|---|
目的 | 結婚相手や恋人探し (将来に真剣な関係) | より気軽な出会い (友人や期間限定) |
特徴 | 上場企業の運営が多い | 会員数が多い |
活動 | 基本1:1のアプローチ (いいねとメッセージ) | 複数の相手と交流 (日記やコミュニティ) |
費用 | 月額定額制で3〜4,000円 (女性は無料が多い) | ポイント制で1,000円程度から (女性は無料が多い) |
安心 | 本人確認100% (サクラなし) | 運営歴が長い (10年以上など) |
私は結婚を前提とした彼女を探したかったので、婚活・恋活アプリを使いました。
ただ出会いコミュニティもどんなものか知りたかったので実際に登録して使ってみました。
マッチングアプリの体験レポートを特徴と一緒に比較します。
婚活・恋活アプリ
体験レポート | 出会った人数 | 運営会社 | 特徴 |
---|---|---|---|
ゼクシィ縁結び | 19名 | リクルート | 婚活成功保証付き 業界初のデート調整代行 初回限定で2,149円割引 |
withアプリ | 17名 (現在交際中) | イグニス | メンタリストDaiGo監修 世界で最も信頼性のある分析 遺伝子レベルで相手が分かる |
ペアーズ | 8名 | エウレカ | マッチング率2.4倍アップ 弁護士相談費用サポート |
Omiai | 13名 | ネットマーケティング | 1日に2万組以上がマッチング 99.2%が真面目に将来を意識 |
ユーブライド | 12名 (交際に発展) | ミクシィ | 約60%が3ヶ月以内に成婚 サクラゼロ宣言 |
出会いコミュニティ
詳細レポート | 運営歴と会員数 | 運営会社 | 特徴 |
---|---|---|---|
PCMAX | 10年以上 1,000万人以上 | マックス | Yahoo!ジャパンの正式パートナー Tポイントが貯まって使える |
ハッピーメール | 20年以上 1,700万人以上 | アイベック | 映画「ハッピーメール」の制作協力 無料体験もできます |
YYC | 17年以上 1,000万人以上 | ミクシィ | 国内アプリダウンロード数No1 ポイントの後払いが可能 |
Jメール | 17年以上 600万人以上 | エムアイシー | 母体は出会いを提供して30年以上 サクラが分かる(LINEとメールアドレス) |
ラブサーチ | 15年以上 150万人以上 | オープンサイト | メール返信率79.6%、出会い率88.9% 即メッセージ可能(マッチング不要) |
まとめ
それぞれ使ってみて、以下の方が最適だと思いました。
「結婚を前提とした真剣な出会いを探したい方」→婚活・恋活アプリ
「より気軽な出会いが欲しい方(友人や期間限定など)」→出会いコミュニティ
出会いコミュニティでもセキュリティ面の強化が図られていますが、
婚活・恋活アプリのような本人確認100%実施はまだ行き届いていないので、
「サクラ」と呼ばれる業者やポイント目当ての女性と出会う確率はゼロではないと思います。
ですが「Jメール」のLINE IDとメールアドレスでサクラが特定できる取り組みのように、
出会いコミュニティもより純粋な出会いが期待できるようになっていると感じています。